Salaires Assureur/assureure - assurance au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « assureur/assureure - assurance » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 23,08 | 33,33 | 54,87 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | n.d. | n.d. | |
Colombie-Britannique | 20,63 | 40,87 | 68,68 | |
Alberta | 23,99 | 32,00 | 38,69 | |
Saskatchewan | 21,00 | 32,00 | 45,67 | |
Manitoba | 22,56 | 28,30 | 48,21 | |
Ontario | 23,59 | 34,07 | 54,87 | |
Province du Québec | 25,00 | 32,97 | 51,00 | |
Nouveau-Brunswick | 17,36 | 29,90 | 40,26 | |
Nouvelle-Écosse | 17,31 | 21,43 | 39,57 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | n.d. | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 17,31 | 28,57 | 40,00 |
- Date de modification :