Salaires Agent/agente d'immeubles résidentiels au Canada
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « agent/agente d'immeubles résidentiels » dans l’emplacement : Canada. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/année ) | Médian ( $/année ) | Haut ( $/année ) | Note |
---|---|---|---|---|
Canada | 32 360 | 58 400 | 178 000 | |
Nunavut | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoires du Nord-Ouest | n.d. | n.d. | n.d. | |
Territoire du Yukon | n.d. | 168 000 | n.d. | |
Colombie-Britannique | 36 973 | 58 400 | 159 000 | |
Alberta | 32 867 | 46 400 | 138 000 | |
Saskatchewan | 33 955 | 60 400 | 164 000 | |
Manitoba | 34 374 | 68 000 | 174 000 | |
Ontario | 36 708 | 62 400 | 206 000 | |
Province du Québec | 32 389 | 57 200 | 155 000 | |
Nouveau-Brunswick | 32 732 | 50 000 | 115 000 | |
Nouvelle-Écosse | 32 360 | 51 600 | 152 000 | |
Île-du-Prince-Édouard | n.d. | 34 478 | n.d. | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 33 374 | 56 000 | 158 000 |
- Date de modification :