Salaires Bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire au Québec
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire » dans l’emplacement : Québec. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Province du Québec | 24,73 | 39,06 | 51,48 | |
Région d'Abitibi-Témiscamingue | 26,00 | 39,56 | 53,49 | |
Région du Bas-Saint-Laurent | 28,28 | 36,86 | 51,08 | |
Région de la Capitale-Nationale | 25,48 | 39,42 | 51,28 | |
Région du Centre-du-Québec | 18,75 | 39,66 | 52,00 | |
Région de Chaudière-Appalaches | 27,14 | 35,57 | 50,55 | |
Région de la Côte-Nord | n.d. | n.d. | n.d. | |
Région de l'Estrie | 23,97 | 37,98 | 51,60 | |
Région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 31,10 | 39,47 | 52,28 | |
Région de Lanaudière | 24,73 | 39,06 | 51,48 | |
Région des Laurentides | 24,73 | 39,06 | 51,48 | |
Région de Laval | 25,81 | 41,60 | 49,88 | |
Région de la Mauricie | 24,73 | 39,06 | 51,48 | |
Région de Montréal | 24,73 | 39,06 | 51,48 | |
Région de la Montérégie | 23,00 | 39,66 | 52,56 | |
Région du Nord-du-Québec | 21,10 | 35,71 | 49,45 | |
Région de l'Outaouais | 24,04 | 40,87 | 50,00 | |
Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean | 28,23 | 41,21 | 51,28 | |
Canada | 25,00 | 41,21 | 54,95 |
- Date de modification :