Salaires Bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire en Ontario
Voici les salaires en vigueur l’an dernier pour les personnes qui travaillaient comme « bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire » dans l’emplacement : Ontario. Les salaires sont indiqués aux niveaux régional, provincial, territorial et national.
Salaires en vigueur
Ces salaires ont été mis à jour le 29 novembre 2023.
Communauté/Région | Bas ( $/heure ) | Médian ( $/heure ) | Haut ( $/heure ) | Note |
---|---|---|---|---|
Ontario | 25,00 | 44,10 | 56,30 | |
Région de Hamilton–Niagara Peninsula | 27,88 | 46,70 | 56,57 | |
Région de Kingston–Pembroke | 28,85 | 39,49 | 54,93 | |
Région de Kitchener–Waterloo–Barrie | 26,92 | 42,72 | 53,85 | |
Région de London | 27,32 | 43,96 | 56,59 | |
Région de Muskoka–Kawarthas | 25,00 | 44,10 | 56,30 | |
Région du Nord-Est | 25,00 | 46,15 | 56,01 | |
Région du Nord-Ouest | 20,19 | 39,42 | 59,17 | |
Région d'Ottawa | 28,00 | 46,15 | 57,99 | |
Région de Stratford–Bruce Peninsula | 20,00 | 39,32 | 54,95 | |
Région de Toronto | 25,00 | 43,96 | 56,57 | |
Région de Windsor et Sarnia | 25,00 | 44,10 | 56,30 | |
Canada | 25,00 | 41,21 | 54,95 |
- Date de modification :