Habiletés Boulanger/boulangère au Manitoba
Voici les habiletés généralement requises pour exercer le travail de boulanger/boulangère au Canada. Les compétences fournies s’appliquent à l’ensemble des Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (CNP 63202).
Compétences Aide - Compétences
Niveau de maîtrise ou de complexité | |
---|---|
Suivi de performance | 3 - Niveau modéré |
Coordination | 2 - Niveau bas |
Instruire | 2 - Niveau bas |
Gestion du temps | 2 - Niveau bas |
Gestion des ressources humaines | 2 - Niveau bas |
Gestion des ressources matérielles | 2 - Niveau bas |
Test de contrôle de la qualité | 2 - Niveau bas |
Conception de produit | 2 - Niveau bas |
Surveillance du fonctionnement des équipements et de la machinerie | 2 - Niveau bas |
Dépannage | 2 - Niveau bas |
Attributs personnels Aide - Attributs personnels
Importance | |
---|---|
Autonomie | 4 - Très important |
Souci du détail | 4 - Très important |
Esprit d’innovation | 3 - Important |
Créativité | 3 - Important |
Leadership | 3 - Important |
Collaboration | 3 - Important |
Apprentissage actif | 2 - Assez important |
Orientation axée sur le service | 2 - Assez important |
Orientation sociale | 2 - Assez important |
Tolérance au stress | 2 - Assez important |
Intérêts Aide - Intérêts
Réaliste
Aide - Emplois de type réaliste
Conventionnel
Aide - Emplois de type conventionnel
Entreprenant
Aide - Emplois de type entreprenant
Connaissances Aide - Connaissances
Niveau de connaissance | |
---|---|
Hospitalité | 2 - Niveau intermédiaire |
Biologie | 1 - Niveau de base |
Chimie | 1 - Niveau de base |
Sciences humaines | 1 - Niveau de base |
Arts | 1 - Niveau de base |
Services aux clients | 1 - Niveau de base |
Exploitation de véhicules, de machinerie et d'équipement | 1 - Niveau de base |
Langues | 1 - Niveau de base |
Mathématiques | 1 - Niveau de base |
Sûreté et sécurité publique | 1 - Niveau de base |
Source Système d’information sur les professions et les compétences
- Date de modification :